Rotwein
Hier finden Sie unsere Rotweine:
Wein | Rebsorte | Weingut | Land | Jahrgang | Inhalt | Alkohol | Preis in Euro |
Al Muvedre | Monastrell | Telmo Rodriguez | Spanien (S)![]() |
2012 | 0,75 l | 14 % | 6,00 € 1 l/8,00 € |
Barbera d`Alba DOC | Barbera | Mauro Veglio | Italien (IT)![]() |
2012 | 0,75 l | 14 % | 8,90 € 1 l/11,86 € |
Barbera d`Alba |
Barbera | Mauro Veglio | Italien (IT)![]() |
2011 | 0,75 l | 14 % | 22,90 € 1 l/30,53 € |
Barolo DOC | Nebbiolo | Mauro Veglio | Italien (IT)![]() |
2010 | 0,75 l | 14 % | 26,00 € 1 l/34,66 € |
Barolo "Vigneto Arborina" | Nebbiolo | Mauro Veglio | Italien (IT)![]() |
2006/07 | 0,75 l | 14 % | 38,00 € 1 l/50,66 € |
Blauburgunder | Pinot Nero | Ignaz Niedrist | Südtirol (I)![]() |
2011/12 | 0,75 l | 13,5 % | 23,50 € 1l /31,33 € |
Blaufränkisch "Fölligberg" | Blaufränkisch | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2009/10 | 0,75 l | 13 % | 8,00 € 1l/10,66 € |
Blaufränkisch "Reisbühl" | Blaufränkisch | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2009 | 0,75 l | 13,5 % | 13,50 € 1 l/18,00 € |
Blaufränkisch "Glorienstein" | Blaufränkisch | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2006/9 | 0,75 l | 13,5 % | 19,80 € 1 l/26,40 € |
Blauer Zweigelt "Fölligberg" | Blauer Zweigelt | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2009/10 | 0,75 l | 13 % | 8,00 € 1 l/10,66 € |
Blauer Zweigelt "Alte Reben" |
Blauer Zweigelt | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2009 | 0,75 l | 13,5 % | 11,50 € 1 l/15,33 € |
Cabernet-Sauvignon | Cab.-Sauv. | KG St. Pauls | Südtirol (I)![]() |
2011 | 0,75 l | 13 % | 9,80 € 1 l/13,06 € |
Cabernet-Sauvignon | Cab.-Sauv. | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2009 | 0,75 l | 13,5 % | 18,90 € 1 l/25,20 € |
basisrot Cuvee | Dornfelder, Merlot, Regent | Marc Weinreich | Deutschland (D)![]() |
2012 | 0,75 l | 13, % | 5,90 € 1 l/7,86 € |
Cuvée Esprit | ZW, BF, St.Laurent | Johann Böheim | Österreich (A)![]() |
2011 | 0,75 l | 13 % |
7,00 € |
Cuvée Esprit MAGNUM | ZW, BF, St.Laurent | Johann Böheim | Österreich (A)![]() |
2010 | 1,5 L | 13 % | 16,00 € 1 l/10,66 € |
Cuvée Esprit 5,0 l | ZW, BF, St.Laurent | Johann Böheim | Österreich (A)![]() |
2011 | 5,0 L | 13 % | 60,00 € 1 l/12,00 € |
Cuvée kleine Sünde | BF, Cab, ZW | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2010 | 0,75 l | 13 % | 11,80 € 1 l/15,73 € |
Cuvée Peccatum | BF, Cab, ZW | Josef Leberl | Österreich (A)![]() |
2009 | 0,75 l | 13 % | 22,90 € 1 l/30,53 € |
Cuvée Stuhlwerker | ZW, ME, SY | Johann Böheim | Österreich (A)![]() |
2009 | 0,75 l | 14 % | 21,80 € 1 l/29,06 € |
Cuvée Stuhlwerker Privat | ZW, ME, SY | Johann Böheim | Österreich (A)![]() |
2009 | 0,75 l | 14 % | 45,00 € 1 l/60,00 € |
Dehesa Gago | Tinta de Toro | Telmo Rodriguez | Spanien (S)![]() |
2012 | 075 l | 14 % | 9,80 € 1 l/13,06 € |
Dolcetto d`Alba | Dolcetto | Mauro Vaglio | Italien (IT)![]() |
2012 | 0,75 l | 14 % | 8,50 € 1 l/11.33 € |
Edelvernatsch | Vernatsch | St. Pauls | Südtirol (I)![]() |
2013 | 1,0 l | 13 % |
5,00 € |
Grauvernatsch | Vernatsch | St. Pauls | Südtirol (I)![]() |
2012 | 0,75 l | 13 % |
7,20 € |
Lagrein Dunkel |
Lagrein Dunkel | Ignaz Niedrist | Südtirol (I)![]() |
2011 | 0,75 l | 13,5 % |
18,60 € |
Lagrein Dunkel "Furgl" | Lagrein Dunkel | Franz Gojer | Südtirol (I)![]() |
2011/12 | 0,75 l | 13,5 % | 10,80 € 1 l/14,40 € |
Lagrein Dunkel "Riserva" | Lagrein Dunkel | Franz Gojer | Südtirol (I)![]() |
2009 | 0,75 l | 13,5% | 18,50 € 1 l/24,66 € |
Lanzaga, Rioja | Tampranillo | Telmo Rodriguez | Spanien (S)![]() |
2008 | 0,75 l | 14 % | 19,90 € 1 l /26,53 € |
Merlot | Merlot | Wachtenburg Winzer | Deutschland (D)![]() |
2011 | 0,75 l | 13 % | 5,90 € 1l / 7,86 € |
Merlot | Merlot | Franz Gojer | Südtirol (I)![]() |
2004 | 0,75 l | 14 % | 14,80 € 1 l/19,73 € |
Nebbiolo "Angelo" | Nebbiolo | Mauro Veglio | Italien (IT)![]() |
2012 | 0,75 l | 14 % | 15,90 € 1 l/21,20 € |
Pinot Noir | Pinot Noir | J. Leberl | Österreich (A)![]() |
2009/10 | 0,75 l | 13,5 % | 13,50 € 1 l/18,00 € |
Pinot Noir "Herrenstück" | Pinot Noir | Holger Koch | Deutschland (D)![]() |
2012 | 0,75 l | 13 % | 11,50 € 1 l/15,33 € |
Pinot Noir "Selection" | Pinot Noir | Holger Koch |
Deutschland (D) |
2012 | 0,75 l | 13 % | 16,50 € 1 l/22,00 € |
Portugieser halbtrocken Feuerberg | Portugieser | Wachtenburg | Deutschland (D)![]() |
2013 | 1,0 l | 12,5 % |
5,00 € |
Rosso Piceno Bio | Sangiovese | Saladini Pilastri | Italien (IT) ![]() |
2012 | 0,75 l | 12,5 % |
5,95 € 1 l/7,93€ |
Rot | Zweigelt/Blaufränkisch | J. Böheim | Österreich (A)![]() |
2013 |
1,0 l | 13 % |
5,00 € 1 l/5,00€ |
Spätburgunder | Spätburgunder | Weinreich | Deutschland (D) ![]() |
2012 | 0,75 l | 13 % | 8,50 € 1 l/11,33 € |
Spätburgunder Kaiserstuhl | Spätburgunder | Holger Koch | Deutschland (D) ![]() |
2012 | 0,75 l | 12,5 % | 8,90 € 1 l/11,86 € |
Spätburgunder Mini | Spätburgunder | Wachtenburg | Deutschland (D) ![]() |
2009 | 0,25 l | 12 % | 2,50 € 1 l/10,00 € |
St. Magdalener classico | Vernatsch | F. Gojer | Südtirol (I)![]() |
2012/13 | 0,75 l | 12,5 % | 8,90 € 1 l/11,86 € |
St. Magdalener Rondell | Vernatsch | F. Gojer | Südtirol (I) ![]() |
2013 | 0,75 l | 13 % | 10,80 € 1 l/14,40€ |
Vernatsch Missianer | Vernatsch | Kellereigenossen-schaft St. Pauls |
Südtirol (I) ![]() |
2013 | 0,75 | 12,5 % | 7,20 € 1 l/9,60 € |
Kontakt
Alexander Heinrich
Telefon +49 (0) 821 74 24 33
Mobil +49 (0) 160 93 16 26 44
kontakt(at)weinhandel-heinrich.de
Urlaubstipps
Machen Sie doch einfach mal Urlaub auf einem der wunderschönen Weinregionen in Deutschland, Österreich, Südtirol oder Italien.
>> hier klicken !
Aktuelles
Hier halten wir Sie immer über unsere neuesten Reisen, Winzer und Weine auf dem laufenden.
>> hier klicken !